Kasutusstatistika www.roswood.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2006
genereeritud 01-Jan-2007 01:43 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2006
Kokku Pöördumisi 6988
Kokku Faile 5999
Kokku Lehekülgi 260
Kokku Külastusi 185
Kokku KBaite 269645
Kokku Erinevaid Kasutajaid 181
Kokku Erinevaid Aadresse 80
Kokku Erinevaid Viitajaid 36
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 32
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 9 306
Pöördumisi Päevas 225 771
Faile Päevas 193 688
Lehekülgi Päevas 8 18
Visiite Päevas 5 11
KBaite Päevas 8698 36603
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 5999
Kood 206 - Partial Content 17
Kood 300 - Multiple Choices 17
Kood 301 - Moved Permanently 484
Kood 304 - Not Modified 199
Kood 404 - Not Found 272

Kasutuspäevad Detsember 2006

Päevade statistika Detsember 2006
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 343 4.91% 295 4.92% 8 3.08% 7 3.78% 16 8.84% 19911 7.38%
2 348 4.98% 311 5.18% 5 1.92% 4 2.16% 7 3.87% 13389 4.97%
3 771 11.03% 688 11.47% 15 5.77% 11 5.95% 16 8.84% 36603 13.57%
4 204 2.92% 167 2.78% 17 6.54% 9 4.86% 6 3.31% 2583 0.96%
5 144 2.06% 119 1.98% 6 2.31% 5 2.70% 8 4.42% 2189 0.81%
6 149 2.13% 139 2.32% 7 2.69% 5 2.70% 6 3.31% 2369 0.88%
7 478 6.84% 422 7.03% 9 3.46% 7 3.78% 12 6.63% 9955 3.69%
8 160 2.29% 142 2.37% 7 2.69% 5 2.70% 9 4.97% 2625 0.97%
9 157 2.25% 140 2.33% 9 3.46% 6 3.24% 5 2.76% 2108 0.78%
10 251 3.59% 212 3.53% 5 1.92% 5 2.70% 8 4.42% 5066 1.88%
11 415 5.94% 324 5.40% 18 6.92% 10 5.41% 11 6.08% 5570 2.07%
12 268 3.84% 217 3.62% 9 3.46% 7 3.78% 13 7.18% 7163 2.66%
13 240 3.43% 173 2.88% 6 2.31% 4 2.16% 9 4.97% 6713 2.49%
14 270 3.86% 231 3.85% 14 5.38% 8 4.32% 11 6.08% 8423 3.12%
15 241 3.45% 215 3.58% 11 4.23% 10 5.41% 15 8.29% 25609 9.50%
16 107 1.53% 98 1.63% 3 1.15% 3 1.62% 6 3.31% 1512 0.56%
17 216 3.09% 182 3.03% 8 3.08% 4 2.16% 8 4.42% 3868 1.43%
18 305 4.36% 275 4.58% 11 4.23% 7 3.78% 8 4.42% 6678 2.48%
19 226 3.23% 205 3.42% 10 3.85% 6 3.24% 13 7.18% 3697 1.37%
20 420 6.01% 385 6.42% 6 2.31% 5 2.70% 12 6.63% 12843 4.76%
21 136 1.95% 120 2.00% 8 3.08% 5 2.70% 13 7.18% 30152 11.18%
22 57 0.82% 37 0.62% 9 3.46% 7 3.78% 10 5.52% 10575 3.92%
23 31 0.44% 17 0.28% 7 2.69% 6 3.24% 15 8.29% 4758 1.76%
24 48 0.69% 40 0.67% 9 3.46% 7 3.78% 7 3.87% 618 0.23%
25 324 4.64% 301 5.02% 5 1.92% 4 2.16% 14 7.73% 13569 5.03%
26 148 2.12% 127 2.12% 6 2.31% 5 2.70% 7 3.87% 2267 0.84%
27 72 1.03% 29 0.48% 7 2.69% 5 2.70% 11 6.08% 543 0.20%
28 188 2.69% 159 2.65% 7 2.69% 4 2.16% 5 2.76% 3072 1.14%
29 70 1.00% 61 1.02% 7 2.69% 6 3.24% 8 4.42% 851 0.32%
30 99 1.42% 83 1.38% 5 1.92% 3 1.62% 7 3.87% 23223 8.61%
31 102 1.46% 85 1.42% 6 2.31% 5 2.70% 7 3.87% 1141 0.42%

Kasutustunnid Detsember 2006

Tundide statistika Detsember 2006
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 261 3.73% 6 214 3.57% 0 6 2.31% 371 11498 4.26%
1 7 243 3.48% 6 212 3.53% 0 9 3.46% 122 3787 1.40%
2 1 60 0.86% 1 46 0.77% 0 6 2.31% 22 696 0.26%
3 0 24 0.34% 0 19 0.32% 0 2 0.77% 25 781 0.29%
4 2 72 1.03% 1 53 0.88% 0 10 3.85% 29 910 0.34%
5 1 61 0.87% 1 49 0.82% 0 4 1.54% 27 846 0.31%
6 0 30 0.43% 0 18 0.30% 0 3 1.15% 14 421 0.16%
7 2 90 1.29% 2 77 1.28% 0 3 1.15% 32 988 0.37%
8 7 246 3.52% 6 198 3.30% 0 9 3.46% 162 5012 1.86%
9 5 171 2.45% 4 150 2.50% 0 14 5.38% 68 2098 0.78%
10 7 237 3.39% 6 203 3.38% 0 18 6.92% 111 3455 1.28%
11 25 781 11.18% 22 705 11.75% 0 17 6.54% 568 17600 6.53%
12 17 533 7.63% 16 498 8.30% 0 16 6.15% 556 17229 6.39%
13 13 404 5.78% 10 324 5.40% 0 12 4.62% 193 5997 2.22%
14 18 584 8.36% 16 513 8.55% 0 19 7.31% 833 25837 9.58%
15 18 582 8.33% 17 535 8.92% 0 29 11.15% 334 10365 3.84%
16 11 353 5.05% 10 311 5.18% 0 10 3.85% 225 6978 2.59%
17 14 458 6.55% 11 369 6.15% 0 10 3.85% 1045 32395 12.01%
18 16 518 7.41% 13 431 7.18% 0 16 6.15% 565 17518 6.50%
19 14 435 6.22% 11 355 5.92% 0 9 3.46% 1242 38512 14.28%
20 5 156 2.23% 4 143 2.38% 0 5 1.92% 153 4741 1.76%
21 10 313 4.48% 9 283 4.72% 0 7 2.69% 393 12175 4.52%
22 6 192 2.75% 4 143 2.38% 0 14 5.38% 772 23930 8.87%
23 5 184 2.63% 4 150 2.50% 0 12 4.62% 835 25876 9.60%

Esimesed 30 kõigist 80 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2329 33.33% 95506 35.42% /pilt.php
2 810 11.59% 5665 2.10% /galeriid.php
3 128 1.83% 783 0.29% /
4 101 1.45% 2282 0.85% /images/taust.jpg
5 101 1.45% 593 0.22% /stiil.css
6 100 1.43% 735 0.27% /images/logo-mini2.JPG
7 100 1.43% 150 0.06% /images/tahed/g.jpg
8 100 1.43% 173 0.06% /images/tahed/k.jpg
9 100 1.43% 168 0.06% /images/tahed/t.jpg
10 99 1.42% 190 0.07% /images/roos.jpg
11 94 1.35% 207 0.08% /images/tahed/mm.jpg
12 94 1.35% 181 0.07% /images/tahed/v.jpg
13 91 1.30% 421 0.16% /images/ehituslik-mini.jpg
14 88 1.26% 213 0.08% /images/tahed/m.jpg
15 87 1.24% 293 0.11% /images/kasitoo.jpg
16 87 1.24% 251 0.09% /images/moobel-mini.jpg
17 87 1.24% 156 0.06% /images/tahed/e.jpg
18 87 1.24% 155 0.06% /images/tahed/p.jpg
19 86 1.23% 161 0.06% /images/tahed/pp.jpg
20 85 1.22% 155 0.06% /images/tahed/r.jpg
21 82 1.17% 4402 1.63% /Chantilly.ttf
22 82 1.17% 5023 1.86% /Kelly.ttf
23 72 1.03% 2907 1.08% /images/pilt_189.jpg
24 72 1.03% 2172 0.81% /images/pilt_245.jpg
25 72 1.03% 2995 1.11% /images/pilt_329.jpg
26 71 1.02% 120 0.04% /images/tahed/tt.jpg
27 70 1.00% 114 0.04% /images/tahed/s.jpg
28 69 0.99% 1461 0.54% /images/laud.jpg
29 69 0.99% 1978 0.73% /images/pilt_028.jpg
30 54 0.77% 93 0.03% /images/tahed/ee.jpg

Esimesed 10 kõigist 80 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2329 33.33% 95506 35.42% /pilt.php
2 9 0.13% 29215 10.83% /spark/Ega ometi mina see ole Issand.mp3
3 10 0.14% 24348 9.03% /spark/Mu suda arka ules.mp3
4 8 0.11% 15565 5.77% /spark/Kas on linnukesel muret.mp3
5 8 0.11% 13069 4.85% /spark/Toogem tanu.mp3
6 6 0.09% 9701 3.60% /spark/Helde Jeesus.mp3
7 6 0.09% 8831 3.27% /spark/Tanan Sind.mp3
8 5 0.07% 8620 3.20% /spark/Sa paiksekiiri heldelt kuldad.mp3
9 810 11.59% 5665 2.10% /galeriid.php
10 82 1.17% 5023 1.86% /Kelly.ttf

Esimesed 5 kõigist 5 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 128 1.83% 121 65.76% /
2 49 0.70% 20 10.87% /moobel.htm
3 31 0.44% 15 8.15% /kontakt.htm
4 26 0.37% 14 7.61% /ehituslik.htm
5 23 0.33% 14 7.61% /kasitoo.htm

Esimesed 6 kõigist 6 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 128 1.83% 81 44.02% /
2 49 0.70% 38 20.65% /moobel.htm
3 31 0.44% 29 15.76% /kontakt.htm
4 23 0.33% 18 9.78% /kasitoo.htm
5 26 0.37% 17 9.24% /ehituslik.htm
6 1 0.01% 1 0.54% /stat/usage_200612.html

Esimesed 30 kõigist 181 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 331 4.74% 304 5.07% 8299 3.08% 5 2.70% 65.55.213.14
2 307 4.39% 305 5.08% 15739 5.84% 2 1.08% ip70.cab13.ktln.starman.ee
3 293 4.19% 287 4.78% 10642 3.95% 2 1.08% cache2.uninet.ee
4 253 3.62% 180 3.00% 1471 0.55% 9 4.86% msnbot.msn.com
5 235 3.36% 233 3.88% 12425 4.61% 1 0.54% 88.196.154.237
6 200 2.86% 170 2.83% 3250 1.21% 2 1.08% 88-196-17-128-dsl.hps.estpak.ee
7 190 2.72% 133 2.22% 5722 2.12% 1 0.54% 213.219.116.130
8 174 2.49% 158 2.63% 3704 1.37% 1 0.54% 80-235-62-53-dsl.trt.estpak.ee
9 173 2.48% 150 2.50% 2912 1.08% 1 0.54% 213-35-204-134-dsl.kjj.estpak.ee
10 168 2.40% 153 2.55% 2847 1.06% 2 1.08% 62.236.216.10
11 154 2.20% 152 2.53% 2942 1.09% 1 0.54% 88.196.153.100
12 149 2.13% 142 2.37% 1776 0.66% 1 0.54% 88.196.24.115
13 148 2.12% 116 1.93% 3736 1.39% 1 0.54% 88.196.233.157
14 146 2.09% 86 1.43% 1763 0.65% 2 1.08% 193.184.37.9
15 142 2.03% 123 2.05% 2833 1.05% 1 0.54% pc112.host1.starman.ee
16 114 1.63% 90 1.50% 2807 1.04% 1 0.54% 82.131.88.185
17 112 1.60% 96 1.60% 2914 1.08% 1 0.54% ip73.cab63.mus.starman.ee
18 111 1.59% 100 1.67% 2223 0.82% 1 0.54% 88.196.20.44
19 106 1.52% 101 1.68% 1909 0.71% 0 0.00% 80-235-34-158-dsl.mus.estpak.ee
20 105 1.50% 96 1.60% 1690 0.63% 1 0.54% raua4-gw.wavecom.ee
21 104 1.49% 63 1.05% 4961 1.84% 0 0.00% 84-50-29-209-dsl.kjj.estpak.ee
22 104 1.49% 72 1.20% 1337 0.50% 2 1.08% adsl5048.estpak.ee
23 101 1.45% 99 1.65% 2331 0.86% 1 0.54% 84.50.201.108
24 98 1.40% 90 1.50% 1918 0.71% 1 0.54% 213.35.204.130
25 98 1.40% 89 1.48% 1701 0.63% 1 0.54% 84.231.95.209
26 96 1.37% 94 1.57% 4160 1.54% 1 0.54% ip178.cab73.mus.starman.ee
27 92 1.32% 79 1.32% 1829 0.68% 1 0.54% 80-235-45-47-dsl.mus.estpak.ee
28 81 1.16% 65 1.08% 1279 0.47% 1 0.54% kcgrupp-fw.online.ee
29 79 1.13% 70 1.17% 1464 0.54% 1 0.54% pc110.host3.starman.ee
30 77 1.10% 70 1.17% 1234 0.46% 1 0.54% cache3.elion.ee

Esimesed 10 kõigist 181 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 8 0.11% 8 0.13% 27599 10.24% 0 0.00% 84.50.140.17
2 7 0.10% 7 0.12% 21703 8.05% 0 0.00% 82.131.55.124
3 15 0.21% 7 0.12% 21129 7.84% 0 0.00% adsl7256.estpak.ee
4 307 4.39% 305 5.08% 15739 5.84% 2 1.08% ip70.cab13.ktln.starman.ee
5 16 0.23% 16 0.27% 12480 4.63% 0 0.00% 84-50-131-224-dsl.rkv.estpak.ee
6 235 3.36% 233 3.88% 12425 4.61% 1 0.54% 88.196.154.237
7 293 4.19% 287 4.78% 10642 3.95% 2 1.08% cache2.uninet.ee
8 12 0.17% 12 0.20% 9291 3.45% 0 0.00% 84.50.128.199
9 331 4.74% 304 5.07% 8299 3.08% 5 2.70% 65.55.213.14
10 2 0.03% 2 0.03% 7360 2.73% 0 0.00% 84.50.202.54

Esimesed 25 kõigist 36 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1095 15.67% - (Direct Request)
2 15 0.21% http://www.antiigiveeb.ee/index.php
3 10 0.14% http://www.sisustusweb.ee/
4 9 0.13% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
5 9 0.13% http://www.sisustusweb.ee/category/m\xf6\xf6bli restaureerimine/72/
6 6 0.09% http://otsing.delfi.ee/i.php
7 4 0.06% http://www.sisustusweb.ee/category/mööbli restaureerimine/72/
8 4 0.06% http://www.sisustusweb.ee/company/Roswood/608/
9 3 0.04% http://otsing.delfi.ee/ru/i.php
10 3 0.04% http://www.telemedia.ee/telemedia.php
11 2 0.03% http://sisustusweb.ee/
12 2 0.03% http://www.google.bg/search
13 2 0.03% http://www.google.com/search
14 2 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
15 2 0.03% http://www.sisustusweb.ee/category/m\xc3\xb6\xc3\xb6bli restaureerimine/72/
16 1 0.01% http://images.google.com/imgres
17 1 0.01% http://sisustusweb.ee/category/m\xf6\xf6bli restaureerimine/72/
18 1 0.01% http://sisustusweb.ee/company/Roswood/608/56/
19 1 0.01% http://www.advent.ee/rakvere/index.php
20 1 0.01% http://www.google.co.id/search
21 1 0.01% http://www.google.ee/search
22 1 0.01% http://www.sisustusweb.ee/category/\xa0 \xa0 m\xf6\xf6bli restaureerimine/72/
23 1 0.01% http://www.sisustusweb.ee/category/hounekalujen/kaluston uudistus/72/
24 1 0.01% http://www.sisustusweb.ee/category/    mööbli restaureerimine/72/
25 1 0.01% http://www.sisustusweb.ee/company/Diivani Parandus/373/72/

Esimesed 2 kõigist 2 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 50.00% mööbel
2 1 50.00% roswood

Esimesed 15 kõigist 32 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3617 51.76% MSIE 6.0
2 1584 22.67% Mozilla/5.0
3 790 11.31% MSIE 7.0
4 369 5.28% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 340 4.87% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 125 1.79% Yahoo! Slurp
7 61 0.87% Googlebot/2.1
8 16 0.23% RealMedia)"
9 13 0.19% Dolphin/1.3 (+http://search.delfi.lt/?c=crawler)
10 11 0.16% NSPlayer/11.0.5358.4827 WMFSDK/11.0
11 10 0.14% NSPlayer/10.0.0.4332 WMFSDK/10.0
12 8 0.11% NSPlayer/9.0.0.3250 WMFSDK/9.0
13 8 0.11% Windows-Media-Player/11.00.00.4715
14 5 0.07% Windows-Media-Player/10.00.00.4036
15 4 0.06% NSPlayer/10.0.0.3802 WMFSDK/10.0

Kasutus maade kaupa Detsember 2006

Esimesed 5 kõigist 5 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3679 52.65% 3134 52.24% 154497 57.30% Numbriline/Tundmatu maa
2 2989 42.77% 2644 44.07% 112940 41.88% Eesti
3 267 3.82% 186 3.10% 1531 0.57% USA Äridomeenid
4 33 0.47% 32 0.53% 553 0.21% Taani
5 20 0.29% 20 0.33% 122 0.05% Interneti organisatsioonid


Generated by Webalizer Version 2.01