Kasutusstatistika www.roswood.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2007
genereeritud 01-Apr-2007 01:17 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2007
Kokku Pöördumisi 9768
Kokku Faile 8324
Kokku Lehekülgi 355
Kokku Külastusi 252
Kokku KBaite 348544
Kokku Erinevaid Kasutajaid 272
Kokku Erinevaid Aadresse 76
Kokku Erinevaid Viitajaid 36
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 33
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 13 344
Pöördumisi Päevas 315 678
Faile Päevas 268 555
Lehekülgi Päevas 11 23
Visiite Päevas 8 17
KBaite Päevas 11243 121060
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 8324
Kood 206 - Partial Content 23
Kood 300 - Multiple Choices 1
Kood 301 - Moved Permanently 739
Kood 304 - Not Modified 279
Kood 404 - Not Found 402

Kasutuspäevad Märts 2007

Päevade statistika Märts 2007
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 242 2.48% 209 2.51% 6 1.69% 4 1.59% 8 2.94% 6312 1.81%
2 501 5.13% 446 5.36% 16 4.51% 12 4.76% 12 4.41% 10370 2.98%
3 208 2.13% 154 1.85% 13 3.66% 8 3.17% 12 4.41% 2557 0.73%
4 678 6.94% 544 6.54% 16 4.51% 11 4.37% 13 4.78% 12981 3.72%
5 50 0.51% 40 0.48% 8 2.25% 7 2.78% 10 3.68% 493 0.14%
6 407 4.17% 332 3.99% 10 2.82% 8 3.17% 14 5.15% 5941 1.70%
7 292 2.99% 246 2.96% 9 2.54% 7 2.78% 12 4.41% 5178 1.49%
8 225 2.30% 200 2.40% 4 1.13% 4 1.59% 13 4.78% 2766 0.79%
9 428 4.38% 240 2.88% 18 5.07% 9 3.57% 15 5.51% 25740 7.39%
10 183 1.87% 159 1.91% 11 3.10% 9 3.57% 16 5.88% 2376 0.68%
11 390 3.99% 318 3.82% 6 1.69% 4 1.59% 13 4.78% 9126 2.62%
12 306 3.13% 277 3.33% 11 3.10% 11 4.37% 21 7.72% 7506 2.15%
13 508 5.20% 443 5.32% 18 5.07% 10 3.97% 19 6.99% 8858 2.54%
14 536 5.49% 494 5.93% 23 6.48% 13 5.16% 20 7.35% 7921 2.27%
15 415 4.25% 361 4.34% 11 3.10% 7 2.78% 12 4.41% 9614 2.76%
16 315 3.22% 261 3.14% 14 3.94% 10 3.97% 19 6.99% 3949 1.13%
17 366 3.75% 344 4.13% 16 4.51% 10 3.97% 15 5.51% 121060 34.73%
18 131 1.34% 111 1.33% 7 1.97% 6 2.38% 15 5.51% 2874 0.82%
19 595 6.09% 555 6.67% 23 6.48% 17 6.75% 21 7.72% 11728 3.36%
20 112 1.15% 97 1.17% 7 1.97% 3 1.19% 8 2.94% 5113 1.47%
21 206 2.11% 184 2.21% 10 2.82% 9 3.57% 11 4.04% 2702 0.78%
22 122 1.25% 108 1.30% 5 1.41% 4 1.59% 8 2.94% 1456 0.42%
23 182 1.86% 161 1.93% 6 1.69% 4 1.59% 9 3.31% 7526 2.16%
24 77 0.79% 65 0.78% 6 1.69% 6 2.38% 8 2.94% 1191 0.34%
25 79 0.81% 67 0.80% 7 1.97% 7 2.78% 11 4.04% 867 0.25%
26 207 2.12% 183 2.20% 17 4.79% 9 3.57% 16 5.88% 2773 0.80%
27 530 5.43% 475 5.71% 16 4.51% 14 5.56% 23 8.46% 28539 8.19%
28 484 4.95% 384 4.61% 7 1.97% 4 1.59% 11 4.04% 24041 6.90%
29 275 2.82% 243 2.92% 7 1.97% 4 1.59% 14 5.15% 4332 1.24%
30 430 4.40% 364 4.37% 13 3.66% 9 3.57% 18 6.62% 6111 1.75%
31 288 2.95% 259 3.11% 14 3.94% 12 4.76% 22 8.09% 6542 1.88%

Kasutustunnid Märts 2007

Tundide statistika Märts 2007
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 2 85 0.87% 2 72 0.86% 0 8 2.25% 40 1238 0.36%
1 0 24 0.25% 0 17 0.20% 0 3 0.85% 10 311 0.09%
2 2 63 0.64% 1 49 0.59% 0 5 1.41% 23 726 0.21%
3 1 57 0.58% 1 45 0.54% 0 11 3.10% 14 441 0.13%
4 1 35 0.36% 0 24 0.29% 0 3 0.85% 23 719 0.21%
5 2 88 0.90% 2 71 0.85% 0 8 2.25% 39 1216 0.35%
6 0 24 0.25% 0 20 0.24% 0 7 1.97% 30 945 0.27%
7 2 75 0.77% 1 55 0.66% 0 6 1.69% 23 715 0.21%
8 8 274 2.81% 7 240 2.88% 0 11 3.10% 115 3569 1.02%
9 14 460 4.71% 13 422 5.07% 0 15 4.23% 210 6507 1.87%
10 14 459 4.70% 13 419 5.03% 0 18 5.07% 267 8270 2.37%
11 12 386 3.95% 10 326 3.92% 0 22 6.20% 281 8719 2.50%
12 14 452 4.63% 13 408 4.90% 0 19 5.35% 234 7249 2.08%
13 16 524 5.36% 15 475 5.71% 0 19 5.35% 272 8447 2.42%
14 16 516 5.28% 15 475 5.71% 0 17 4.79% 1930 59843 17.17%
15 24 755 7.73% 21 663 7.96% 0 29 8.17% 438 13584 3.90%
16 26 834 8.54% 22 702 8.43% 0 15 4.23% 761 23587 6.77%
17 24 765 7.83% 20 630 7.57% 0 13 3.66% 872 27044 7.76%
18 18 571 5.85% 15 487 5.85% 0 16 4.51% 923 28603 8.21%
19 16 520 5.32% 10 314 3.77% 0 19 5.35% 288 8936 2.56%
20 34 1062 10.87% 27 849 10.20% 1 40 11.27% 1383 42876 12.30%
21 18 571 5.85% 16 517 6.21% 0 18 5.07% 345 10709 3.07%
22 21 679 6.95% 19 610 7.33% 0 19 5.35% 721 22352 6.41%
23 15 489 5.01% 14 434 5.21% 0 14 3.94% 1998 61939 17.77%

Esimesed 30 kõigist 76 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2796 28.62% 99353 28.51% /pilt.php
2 985 10.08% 6872 1.97% /galeriid.php
3 191 1.96% 1169 0.34% /
4 169 1.73% 1013 0.29% /stiil.css
5 166 1.70% 3887 1.12% /images/taust.jpg
6 165 1.69% 255 0.07% /images/tahed/g.jpg
7 165 1.69% 294 0.08% /images/tahed/k.jpg
8 165 1.69% 288 0.08% /images/tahed/t.jpg
9 163 1.67% 1235 0.35% /images/logo-mini2.JPG
10 163 1.67% 319 0.09% /images/roos.jpg
11 152 1.56% 340 0.10% /images/tahed/mm.jpg
12 149 1.53% 355 0.10% /images/tahed/m.jpg
13 149 1.53% 294 0.08% /images/tahed/v.jpg
14 147 1.50% 671 0.19% /images/ehituslik-mini.jpg
15 147 1.50% 416 0.12% /images/moobel-mini.jpg
16 146 1.49% 486 0.14% /images/kasitoo.jpg
17 146 1.49% 257 0.07% /images/tahed/p.jpg
18 145 1.48% 257 0.07% /images/tahed/e.jpg
19 142 1.45% 263 0.08% /images/tahed/pp.jpg
20 140 1.43% 252 0.07% /images/tahed/r.jpg
21 132 1.35% 8078 2.32% /Kelly.ttf
22 129 1.32% 7078 2.03% /Chantilly.ttf
23 115 1.18% 4466 1.28% /images/pilt_189.jpg
24 115 1.18% 4600 1.32% /images/pilt_329.jpg
25 114 1.17% 3337 0.96% /images/pilt_245.jpg
26 114 1.17% 195 0.06% /images/tahed/tt.jpg
27 113 1.16% 2325 0.67% /images/laud.jpg
28 113 1.16% 3147 0.90% /images/pilt_028.jpg
29 112 1.15% 184 0.05% /images/tahed/s.jpg
30 94 0.96% 163 0.05% /images/tahed/ee.jpg

Esimesed 10 kõigist 76 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2796 28.62% 99353 28.51% /pilt.php
2 4 0.04% 76947 22.08% /spark/Ega ometi mina see ole Issand.mp3
3 14 0.14% 21008 6.03% /spark/Mu suda arka ules.mp3
4 16 0.16% 20419 5.86% /spark/Kas on linnukesel muret.mp3
5 3 0.03% 9737 2.79% /spark/Toogem tanu.mp3
6 3 0.03% 8936 2.56% /spark/Lastejutt.mp3
7 4 0.04% 8267 2.37% /spark/Helde Jeesus.mp3
8 132 1.35% 8078 2.32% /Kelly.ttf
9 8 0.08% 7814 2.24% /spark/Tanan Sind.mp3
10 4 0.04% 7178 2.06% /spark/Miks ma kull laulan mu Paastjast.mp3

Esimesed 5 kõigist 5 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 191 1.96% 175 69.44% /
2 55 0.56% 32 12.70% /moobel.htm
3 38 0.39% 26 10.32% /kasitoo.htm
4 29 0.30% 13 5.16% /ehituslik.htm
5 42 0.43% 6 2.38% /kontakt.htm

Esimesed 5 kõigist 5 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 191 1.96% 124 49.21% /
2 55 0.56% 41 16.27% /moobel.htm
3 38 0.39% 35 13.89% /kasitoo.htm
4 42 0.43% 34 13.49% /kontakt.htm
5 29 0.30% 18 7.14% /ehituslik.htm

Esimesed 30 kõigist 272 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 421 4.31% 397 4.77% 17184 4.93% 8 3.17% 65.55.213.14
2 344 3.52% 260 3.12% 14379 4.13% 0 0.00% uks.vpk.ee
3 282 2.89% 179 2.15% 7227 2.07% 1 0.40% ip29.cab53.mus.starman.ee
4 279 2.86% 199 2.39% 1641 0.47% 11 4.37% msnbot.msn.com
5 268 2.74% 258 3.10% 4079 1.17% 2 0.79% 212.27.227.74
6 233 2.39% 221 2.65% 5074 1.46% 2 0.79% 193.40.82.254
7 183 1.87% 150 1.80% 3640 1.04% 1 0.40% dhcp-178-27.cable.infonet.ee
8 181 1.85% 148 1.78% 5276 1.51% 1 0.40% 217-159-138-173-wdsl.lsn.estpak.ee
9 162 1.66% 137 1.65% 3310 0.95% 1 0.40% tabasalu-gw.radionet.ee
10 161 1.65% 159 1.91% 5380 1.54% 1 0.40% 84-50-113-69-dsl.krw.estpak.ee
11 161 1.65% 32 0.38% 418 0.12% 1 0.40% 88.196.21.79
12 143 1.46% 99 1.19% 2314 0.66% 1 0.40% 88.196.202.2
13 134 1.37% 113 1.36% 2850 0.82% 1 0.40% sport10.utv.ee
14 133 1.36% 105 1.26% 1959 0.56% 1 0.40% 88.196.10.15
15 131 1.34% 114 1.37% 2345 0.67% 1 0.40% dsl3-38.uninet.ee
16 119 1.22% 97 1.17% 3973 1.14% 1 0.40% 212.24.169.73
17 115 1.18% 92 1.11% 1181 0.34% 2 0.79% 80.235.64.92
18 112 1.15% 91 1.09% 2539 0.73% 1 0.40% 217-159-146-195-dsl.trt.estpak.ee
19 106 1.09% 99 1.19% 1785 0.51% 1 0.40% 84.52.7.112
20 104 1.06% 98 1.18% 1784 0.51% 1 0.40% 213-35-170-101-dsl.trt.estpak.ee
21 102 1.04% 60 0.72% 1038 0.30% 2 0.79% 88-196-18-103-dsl.hps.estpak.ee
22 101 1.03% 63 0.76% 1039 0.30% 1 0.40% 80-235-36-61-dsl.mus.estpak.ee
23 101 1.03% 97 1.17% 1452 0.42% 1 0.40% 84-50-18-103-dsl.kjj.estpak.ee
24 100 1.02% 98 1.18% 2292 0.66% 1 0.40% 213.219.80.178
25 100 1.02% 98 1.18% 1926 0.55% 1 0.40% ip165.cab57.mus.starman.ee
26 94 0.96% 80 0.96% 1943 0.56% 1 0.40% 80-235-118-23-dsl.mus.estpak.ee
27 93 0.95% 81 0.97% 1725 0.49% 1 0.40% 82.131.15.17
28 86 0.88% 73 0.88% 1734 0.50% 1 0.40% 213.180.0.237
29 84 0.86% 78 0.94% 1298 0.37% 1 0.40% 82.131.57.229
30 81 0.83% 78 0.94% 1071 0.31% 1 0.40% kodu.hkhk.edu.ee

Esimesed 10 kõigist 272 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4 0.04% 4 0.05% 57695 16.55% 0 0.00% 88.196.188.19
2 12 0.12% 11 0.13% 53275 15.28% 0 0.00% 193.40.192.35
3 30 0.31% 30 0.36% 23364 6.70% 0 0.00% 84.50.140.192
4 11 0.11% 11 0.13% 22105 6.34% 0 0.00% 130.234.201.44
5 421 4.31% 397 4.77% 17184 4.93% 8 3.17% 65.55.213.14
6 344 3.52% 260 3.12% 14379 4.13% 0 0.00% uks.vpk.ee
7 3 0.03% 3 0.04% 8003 2.30% 0 0.00% 88.196.188.231
8 282 2.89% 179 2.15% 7227 2.07% 1 0.40% ip29.cab53.mus.starman.ee
9 161 1.65% 159 1.91% 5380 1.54% 1 0.40% 84-50-113-69-dsl.krw.estpak.ee
10 181 1.85% 148 1.78% 5276 1.51% 1 0.40% 217-159-138-173-wdsl.lsn.estpak.ee

Esimesed 26 kõigist 36 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1407 14.40% - (Direct Request)
2 27 0.28% http://www.parvikud.ee/pages/partnerid.php
3 22 0.23% http://www.advent.ee/rakvere/index.php
4 18 0.18% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
5 17 0.17% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
6 16 0.16% http://www.vennad.ee/asn/viewtopic.php
7 14 0.14% http://www.antiigiveeb.ee/index.php
8 13 0.13% http://www.sisustusweb.ee/
9 9 0.09% http://www.google.ee/search
10 8 0.08% http://otsing.delfi.ee/i.php
11 7 0.07% http://www.sisustusweb.ee/category/m\xc3\xb6\xc3\xb6bli restaureerimine/72/
12 4 0.04% http://www.sisustusweb.ee/category/m\xf6\xf6bli restaureerimine/72/
13 4 0.04% http://www.sisustusweb.ee/category/mööbli restaureerimine/72/
14 3 0.03% http://antiigiveeb.ee/index.php
15 3 0.03% http://otsing.delfi.ee/ru/i.php
16 2 0.02% http://search.live.com/result.aspx
17 2 0.02% http://sisustusweb.ee/
18 1 0.01% http://images.google.ee/imgres
19 1 0.01% http://live.hot.ee/mail/read/INBOX/1955
20 1 0.01% http://sisustusweb.ee/category/m\xf6\xf6bli restaureerimine/72/
21 1 0.01% http://www.google.com/search
22 1 0.01% http://www.google.lt/search
23 1 0.01% http://www.sisustusweb.ee/category/\xa0 \xa0 m\xf6\xf6bli restaureerimine/72/
24 1 0.01% http://www.sisustusweb.ee/company/Antiik
25 1 0.01% http://www.sisustusweb.ee/company/M\xc3\xb6\xc3\xb6blirestauraator O\xc3\x9c/838/72/
26 1 0.01% http://www.sisustusweb.ee/company/Roswood/608/

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 100.00% palkmööbel

Esimesed 15 kõigist 33 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4523 46.30% MSIE 6.0
2 2120 21.70% MSIE 7.0
3 1907 19.52% Mozilla/5.0
4 423 4.33% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 302 3.09% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 250 2.56% Yahoo! Slurp
7 41 0.42% Dolphin/1.3 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler)
8 35 0.36% MSIE 5.5
9 32 0.33% Googlebot/2.1
10 29 0.30% Opera/9.10
11 19 0.19% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
12 15 0.15% RealMedia)"
13 13 0.13% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
14 12 0.12% heritrix/1.6.0 +http://erika.nlib.ee)
15 11 0.11% Mozilla/4.0 (compatible;)

Kasutus maade kaupa Märts 2007

Esimesed 5 kõigist 5 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5168 52.91% 4442 53.36% 254855 73.12% Numbriline/Tundmatu maa
2 4284 43.86% 3681 44.22% 91891 26.36% Eesti
3 283 2.90% 202 2.43% 1664 0.48% USA Äridomeenid
4 22 0.23% 22 0.26% 135 0.04% Interneti organisatsioonid
5 11 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Soome


Generated by Webalizer Version 2.01